| モデル | 中古相場(中央値) | 最安値 | 出品数 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|
| エルメスバーキン25 | 2,865,000円 | 1,780,000円 | 18件 | 0% |
| エルメスバーキン30 | 2,280,000円 | 1,791,000円 | 23件 | 0% |
| エルメスケリー25 | 2,880,000円 | 1,927,000円 | 15件 | -3.4% |
| エルメスケリー28 | 2,604,000円 | 1,100,000円 | 26件 | -1.1% |
| エルメスピコタンロックPM | 680,000円 | 370,260円 | 24件 | -1.9% |
| シャネルマトラッセ25 | 1,100,000円 | 488,000円 | 27件 | 0% |
| シャネルボーイシャネル | 479,598円 | 247,190円 | 23件 | 0% |
| ルイ・ヴィトンネヴァーフルMM M40995 | 242,000円 | 146,100円 | 27件 | -3.2% |
| ルイ・ヴィトンスピーディ30 | 154,000円 | 63,800円 | 27件 | 0% |
| グッチGGマーモント | 55,000円 | 29,800円 | 23件 | 0% |
| セリーヌラゲージ ナノ | 175,388円 | 98,000円 | 28件 | ― |
| ロエベパズル スモール | 275,000円 | 177,100円 | 28件 | ― |
| プラダガレリア | 159,650円 | 65,280円 | 27件 | ― |
| ボッテガ・ヴェネタカセット | 180,000円 | 81,400円 | 16件 | ― |
※ 中央値は、条件に合う出品(新品・付属品だけの出品などを除く)を安い順に並べたときの真ん中の価格です。出品数が少ないものは参考程度にご覧ください。
売るなら
複数の買取店で無料査定を受けて、いちばん高い店に
このページの相場は「中古の販売価格」です。買取額は販売価格より低くなるのが一般的なので、売るときは無料査定で実際の金額を確かめましょう。
- セカンドストリート ブランド出張買取全国900店舗以上のセカンドストリートが自宅まで査定に。出張料・査定料無料、キャンセルもOK
ブランド出張買取ならセカンドストリート
- セカンドストリート 宅配買取ブランド品専門の宅配買取。箱に詰めて送るだけで、送料・査定料・キャンセル料は無料
ブランド品高価買取。送料、査定料、キャンセル料無料